Cours des devises du jeudi 19 septembre 2024

Date:

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 19 septembre 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,064 – 11,696

1 DOLLAR U.S.A. 9,0317 – 10,4963

1 DOLLAR CANADIEN 6,6581 – 7,7377

1 LIVRE STERLING 11,963 – 13,903

1 LIVRE GIBRALTAR 11,963 – 13,903

1 FRANC SUISSE 10,679 – 12,411

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4066 – 2,7968

1 DINAR KOWEITIEN 29,612 – 34,414

1 DIRHAM E.A.U. 2,4589 – 2,8577

1 RIYAL QATARI 2,4773 – 2,8791

1 DINAR BAHREINI 23,963 – 27,849

100 YENS JAPONAIS 6,3497 – 7,3793

1 RIYAL OMANI 23,459 – 27,263.

The post Cours des devises du jeudi 19 septembre 2024 appeared first on MAPBUSINESS.

Partager l'article:

S'abonner

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Lire aussi

Plus d'articles
Related

Dakhla-Oued Eddahab: Lancement du programme intégré d’appui et de financement des entreprises “INTELAKA”

Dakhla – Le programme intégré d’appui et de financement...

IFTM Top Resa à Paris: le Maroc en opération de charme

Paris – C’est au Salon International & French Travel...