Rabat – Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 14 septembre 2022 :
Devise Achat – Vente
1 EURO 9,6265 – 11,1875
1 DOLLAR U.S.A. 9,6496 – 11,2144
1 DOLLAR CANADIEN 7,3158 – 8,5022
1 LIVRE STERLING 11,101 – 12,901
1 LIVRE GIBRALTAR 11,082 – 12,88
1 FRANC SUISSE 10,031 – 11,657
100 COURONNES DANOISES 129,46 – 150,46
100 COURONNES SUEDOISES 90,319 – 104,97
100 COURONNES NORVEGIENNES 95,238 – 110,68
1 RIYAL SAOUDIEN 2,567 – 2,9832
1 DINAR KOWEITIEN 31,244 – 36,31
1 DIRHAM E.A.U. 2,6272 – 3,0532
1 RIYAL QATARI 2,6261 – 3,0519
1 DINAR BAHREINI 25,596 – 29,746
100 YENS JAPONAIS 6,7245 – 7,8149
1 RIYAL OMANI 25,096 – 29,166
Cet article Cours des devises du mercredi 14 septembre est apparu en premier sur MAP Express.