Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 31 janvier 2024 :
Devises Achat – Vente :
1 EURO 9,94780 – 11,5610
1 DOLLAR U.S.A. 9,19480 – 10,6858
1 DOLLAR CANADIEN 6,85410 – 7,96550
1 LIVRE STERLING 11,6540 – 13,5440
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6540 – 13,5440
1 FRANC SUISSE 10,6520 – 12,3800
100 COURONNES SUEDOISES 88,2250 – 102,530
1 RIYAL SAOUDIEN 2,45180 – 2,84940
1 DINAR KOWEITIEN 29,8870 – 34,7330
1 DIRHAM E.A.U. 2,50330 – 2,90930
1 RIYAL QATARI 2,52220 – 2,93120
1 DINAR BAHREINI 24,3890 – 28,3450
100 YENS JAPONAIS 6,22440 – 7,23380
1 RIYAL OMANI 23,8830 – 27,7550
The post Cours des devises du mercredi 31 janvier appeared first on MAPBUSINESS.