Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 14 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,91750 – 11,5257
1 DOLLAR U.S.A. 9,23760 – 10,7356
1 DOLLAR CANADIEN 6,82340 – 7,93000
1 LIVRE STERLING 11,5310 – 13,4010
1 LIVRE GIBRALTAR 11,5410 – 13,4130
1 FRANC SUISSE 10,3410 – 12,0170
100 COURONNES SUEDOISES 83,0570 – 96,5250
1 RIYAL SAOUDIEN 2,46280 – 2,86220
1 DINAR KOWEITIEN 29,9290 – 34,7830
1 DIRHAM E.A.U. 2,51490 – 2,92270
1 RIYAL QATARI 2,53370 – 2,94450
1 DINAR BAHREINI 24,5030 – 28,4770
100 YENS JAPONAIS 6,27430 – 7,29170
1 RIYAL OMANI 23,9940 – 27,8840
The post Cours des devises du jeudi 14 septembre appeared first on MAPBUSINESS.