Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 18 septembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0571 – 11,6879
1 DOLLAR U.S.A. 9,0409 – 10,5069
1 DOLLAR CANADIEN 6,6526 – 7,7314
1 LIVRE STERLING 11,923 – 13,857
1 LIVRE GIBRALTAR 11,923 – 13,857
1 FRANC SUISSE 10,702 – 12,438
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4087 – 2,7993
1 DINAR KOWEITIEN 29,652 – 34,46
1 DIRHAM E.A.U. 2,4614 – 2,8606
1 RIYAL QATARI 2,4799 – 2,8821
1 DINAR BAHREINI 23,987 – 27,877
100 YENS JAPONAIS 6,3781 – 7,4123
1 RIYAL OMANI 23,483 – 27,291.
The post Cours des devises du mercredi 18 septembre 2024 appeared first on MAPBUSINESS.