Rabat – Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mercredi 23 février 2022:
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,1263 * 11,7683
1 DOLLAR U.S.A. 8,9431 * 10,3933
1 DOLLAR CANADIEN 7,0153 * 8,1529
1 LIVRE STERLING 12,155 * 14,127
1 LIVRE GIBRALTAR 12,156 * 14,128
1 FRANC SUISSE 9,7042 * 11,278
100 COURONNES DANOISES 136,1 * 158,18
100 COURONNES SUEDOISES 95,821 * 111,36
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,66 * 116,98
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3836 * 2,7702
1 DINAR KOWEITIEN 29,312 * 34,066
1 DIRHAM E.A.U. 2,4348 * 2,8296
1 RIYAL QATARI 2,4414 * 2,8374
1 DINAR BAHREINI 23,722 * 27,568
100 YENS JAPONAIS 7,7718 * 9,0322
1 RIYAL OMANI 23,259 * 27,031
The post Cours des devises du mercredi 23 février appeared first on MAPBUSINESS.